調査・止水・清掃機器などの管路維持管理機器のレンタル・リース・販売ならスワレントへ。
サイトマップ
ビデオボワスコープ VJ-ADV
外形寸法 | ф6.9mm | ф3.9mm |
---|---|---|
撮影機能 | 動画撮影 静止画撮影 フラッシュ撮影 (静止画像) 2倍ズーム表示 |
動画撮影 静止画撮影 (フラッシュ無) |
挿入部 曲げR |
R40mm以上 | R25mm以上 |
視野角 | 水平72度、垂直54度 | 水平70度、垂直70度 |
焦点範囲 | 15mm~∞ | |
カメラケーブル | 3m(外装はメタルブレード) | |
防水性 | 挿入部防水(カメラ及びケーブル) | |
照明 | 高輝度白色LED4灯・5段階光量調整 | |
湾曲部湾曲角 | 360°方向湾曲 各90度以上 | |
液晶モニタ | 3.5inchカラ―デジタルTFT | |
記録 | メディア MicroSDカード (最大2GB) |
|
電源 | 単三アルカリ電池×4本もしくはAC100V |
新採用のメタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性を大幅に向上。
■ジョイスティク操作360°全方向アングルでさまざまな目視検査に対応するオールインワンシステム。
■超高輝度LED4灯搭載。
カタログダウンロード(pdf)
【New】フリーダイヤル開設のお知らせ
新規登録票はこちら
求人情報
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休業日
