調査・止水・清掃機器などの管路維持管理機器のレンタル・リース・販売ならスワレントへ。
サイトマップ
各種止水プラグ
シングルサイズテストボール
(SSテストボール)
適用管径 | ф250mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.12MPa | |
水頭 | 12.0m | ||
空気注入圧 | 0.17MPa | ||
重量 | 2.5kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 221mm | |
縦 | 298mm |
マルチサイズムニボール
(MSムニボール)
適用管径 | ф200~300mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.12MPa | |
水頭 | 12.0m | ||
空気注入圧 | 0.17MPa | ||
重量 | 7.2kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 171mm | |
縦 | 559mm | ||
バイパスカプラ | 2inch |
マルチサイズビッグマウスプラグ
(MSビッグマウスプラグ)
適用管径 | ф200~250mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.075MPa | |
水頭 | 7.5m | ||
空気注入圧 | 0.21MPa | ||
重量 | 4.0.kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 176mm | |
縦 | 378mm | ||
バイパスカプラ | 4inch |
SAVAプラグバイパスタイプ
(SAVAプラグBP)
適用管径 | ф150~300m | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.06MPa | |
水頭 | 6.0m | ||
空気注入圧 | 0.15MPa | ||
重量 | 4.3kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 142mm | |
縦 | 605mm | ||
バイパスカプラ | 2inch |
適用管径 | ф200~400mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.06MPa | |
水頭 | 6.0m | ||
空気注入圧 | 0.15MPa | ||
重量 | 7.0kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 192mm | |
縦 | 670mm | ||
バイパスカプラ |
4inch
|
適用管径 | ф350~600mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.060Mpa | |
水頭 | 6.0m | ||
空気注入圧 | 0.15MPa | ||
重量 | 20.0kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 322mm | |
縦 | 910mm | ||
バイパスカプラ | 4,6 inch |
適用管径 | ф500~1,000mm | ||
---|---|---|---|
最大許容背圧 | 水頭圧 | 0.060Mpa | |
水頭 | 6.0m | ||
空気注入圧 | 0.15MPa | ||
重量 | 41.0kg | ||
収縮時寸法 | 径(幅) | 472mm | |
縦 | 1,230mm | ||
バイパスカプラ | 4,8 inch |
様々なサイズに対応した豊富な品揃え。
■水替え工事に使用できるバイパス付。
カタログダウンロード(pdf)
【New】フリーダイヤル開設のお知らせ
新規登録票はこちら
求人情報
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休業日
