調査・止水・清掃機器などの管路維持管理機器のレンタル・リース・販売ならスワレントへ。
サイトマップ
RV-SAT
仕様 | 自走車 RX140SAT |
---|---|
寸法 | L610×W130×H120mm |
重量 | 約20kg |
適用管径 | Φ200~600mm |
耐水性 | 10m(0.1MPa) |
照明 | LED |
カメラヘッド | PTP50(φ50mmヘッド) |
PTP70II(φ72mmヘッド) | |
備考 | 6輪駆動 ステアリング機能 |
バックカメラ搭載 | |
オプション | LED補助照明 |
仕様 | ケーブルドラム RAX300 |
---|---|
寸法 | L300×W750×H760mm |
重量 | 約75kg |
ケーブル長 | カメラケーブル 300m |
押込ケーブル 30m |
■ロビオンカメラシステムに接続可能(DCX5000が必要)。
■地上の桝が不明で調査が不可能なときや、使用・未使用の判断にも効果的。
■高い走行性。
■カメラヘッドにロケータ発信機搭載。埋設管受信機を使用することで、埋設管の調査が可能。
■頑丈で耐水性の高い構造
【New】フリーダイヤル開設のお知らせ
新規登録票はこちら
求人情報
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休業日
